Consulta aos Índices de Tabelas

Nossos Sistemas para Financiamento Imobiliário possuem diferentes Índices atualizados diariamente, merecendo destaque a Taxa Referencial (TR). Consulte-os.

Dia Inicial Dia Final Percentual Dias Úteis
01/07/2025 01/08/2025 Não Cadastrado 23
02/07/2025 02/08/2025 Não Cadastrado 23
03/07/2025 03/08/2025 Não Cadastrado 22
04/07/2025 04/08/2025 Não Cadastrado 21
05/07/2025 05/08/2025 Não Cadastrado 21
06/07/2025 06/08/2025 Não Cadastrado 22
07/07/2025 07/08/2025 Não Cadastrado 23
08/07/2025 08/08/2025 Não Cadastrado 23
09/07/2025 09/08/2025 Não Cadastrado 23
10/07/2025 10/08/2025 Não Cadastrado 22
11/07/2025 11/08/2025 Não Cadastrado 21
12/07/2025 12/08/2025 Não Cadastrado 21
13/07/2025 13/08/2025 Não Cadastrado 22
14/07/2025 14/08/2025 Não Cadastrado 23
15/07/2025 15/08/2025 Não Cadastrado 23
16/07/2025 16/08/2025 Não Cadastrado 23
Dia Inicial Dia Final Percentual Dias Úteis
17/07/2025 17/08/2025 Não Cadastrado 22
18/07/2025 18/08/2025 Não Cadastrado 21
19/07/2025 19/08/2025 Não Cadastrado 21
20/07/2025 20/08/2025 Não Cadastrado 22
21/07/2025 21/08/2025 Não Cadastrado 23
22/07/2025 22/08/2025 Não Cadastrado 23
23/07/2025 23/08/2025 Não Cadastrado 23
24/07/2025 24/08/2025 Não Cadastrado 22
25/07/2025 25/08/2025 Não Cadastrado 21
26/07/2025 26/08/2025 Não Cadastrado 21
27/07/2025 27/08/2025 Não Cadastrado 22
28/07/2025 28/08/2025 Não Cadastrado 23
29/07/2025 29/08/2025 Não Cadastrado 23
30/07/2025 30/08/2025 Não Cadastrado 23
31/07/2025 31/08/2025 Não Cadastrado 22
. . . .
Número de dias Úteis no mês: 22