Consulta aos Índices de Tabelas

Nossos Sistemas para Financiamento Imobiliário possuem diferentes Índices atualizados diariamente, merecendo destaque a Taxa Referencial (TR). Consulte-os.

Dia Inicial Dia Final Percentual Dias Úteis
01/12/2025 01/01/2026 0.1742 22
02/12/2025 02/01/2026 0.1723 21
03/12/2025 03/01/2026 0.1722 21
04/12/2025 04/01/2026 0.1703 20
05/12/2025 05/01/2026 0.1642 19
06/12/2025 06/01/2026 0.1636 19
07/12/2025 07/01/2026 0.1702 20
08/12/2025 08/01/2026 0.1721 21
09/12/2025 09/01/2026 0.1721 21
10/12/2025 10/01/2026 0.1721 21
11/12/2025 11/01/2026 0.1701 20
12/12/2025 12/01/2026 0.1613 19
13/12/2025 13/01/2026 0.1602 19
14/12/2025 14/01/2026 0.1700 20
15/12/2025 15/01/2026 0.1719 21
16/12/2025 16/01/2026 0.1719 21
Dia Inicial Dia Final Percentual Dias Úteis
17/12/2025 17/01/2026 0.1719 21
18/12/2025 18/01/2026 0.1699 20
19/12/2025 19/01/2026 Não Cadastrado 19
20/12/2025 20/01/2026 Não Cadastrado 19
21/12/2025 21/01/2026 Não Cadastrado 20
22/12/2025 22/01/2026 Não Cadastrado 21
23/12/2025 23/01/2026 Não Cadastrado 21
24/12/2025 24/01/2026 Não Cadastrado 21
25/12/2025 25/01/2026 Não Cadastrado 20
26/12/2025 26/01/2026 Não Cadastrado 20
27/12/2025 27/01/2026 Não Cadastrado 20
28/12/2025 28/01/2026 Não Cadastrado 21
29/12/2025 29/01/2026 Não Cadastrado 22
30/12/2025 30/01/2026 Não Cadastrado 22
31/12/2025 31/01/2026 Não Cadastrado 22
. . . .
Número de dias Úteis no mês: 21