Consulta aos Índices de Tabelas

Nossos Sistemas para Financiamento Imobiliário possuem diferentes Índices atualizados diariamente, merecendo destaque a Taxa Referencial (TR). Consulte-os.

Dia Inicial Dia Final Percentual Dias Úteis
01/09/2025 01/10/2025 0.1742 22
02/09/2025 02/10/2025 0.1742 22
03/09/2025 03/10/2025 0.1742 22
04/09/2025 04/10/2025 0.1742 22
05/09/2025 05/10/2025 0.1722 21
06/09/2025 06/10/2025 0.1703 20
07/09/2025 07/10/2025 0.1722 21
08/09/2025 08/10/2025 0.1741 22
09/09/2025 09/10/2025 0.1742 22
10/09/2025 10/10/2025 Não Cadastrado 22
11/09/2025 11/10/2025 Não Cadastrado 22
12/09/2025 12/10/2025 Não Cadastrado 21
13/09/2025 13/10/2025 Não Cadastrado 20
14/09/2025 14/10/2025 Não Cadastrado 21
15/09/2025 15/10/2025 Não Cadastrado 22
16/09/2025 16/10/2025 Não Cadastrado 22
Dia Inicial Dia Final Percentual Dias Úteis
17/09/2025 17/10/2025 Não Cadastrado 22
18/09/2025 18/10/2025 Não Cadastrado 22
19/09/2025 19/10/2025 Não Cadastrado 21
20/09/2025 20/10/2025 Não Cadastrado 20
21/09/2025 21/10/2025 Não Cadastrado 21
22/09/2025 22/10/2025 Não Cadastrado 22
23/09/2025 23/10/2025 Não Cadastrado 22
24/09/2025 24/10/2025 Não Cadastrado 22
25/09/2025 25/10/2025 Não Cadastrado 22
26/09/2025 26/10/2025 Não Cadastrado 21
27/09/2025 27/10/2025 Não Cadastrado 20
28/09/2025 28/10/2025 Não Cadastrado 21
29/09/2025 29/10/2025 Não Cadastrado 22
30/09/2025 30/10/2025 Não Cadastrado 22
01/10/2025 31/10/2025 Não Cadastrado 23
. . . .
Número de dias Úteis no mês: 21