Consulta aos Índices de Tabelas

Nossos Sistemas para Financiamento Imobiliário possuem diferentes Índices atualizados diariamente, merecendo destaque a Taxa Referencial (TR). Consulte-os.

Dia Inicial Dia Final Percentual Dias Úteis
01/10/2026 01/11/2026 0.1616 21
02/10/2026 02/11/2026 0.1335 20
03/10/2026 03/11/2026 0.1000 19
04/10/2026 04/11/2026 0.1315 20
05/10/2026 05/11/2026 0.1630 21
06/10/2026 06/11/2026 0.1609 21
07/10/2026 07/11/2026 0.1493 21
08/10/2026 08/11/2026 0.1212 20
09/10/2026 09/11/2026 0.0879 19
10/10/2026 10/11/2026 0.0931 19
11/10/2026 11/11/2026 0.1241 20
12/10/2026 12/11/2026 0.1552 21
13/10/2026 13/11/2026 0.1696 22
14/10/2026 14/11/2026 0.1695 22
15/10/2026 15/11/2026 0.1570 21
16/10/2026 16/11/2026 0.1272 20
Dia Inicial Dia Final Percentual Dias Úteis
17/10/2026 17/11/2026 0.1303 20
18/10/2026 18/11/2026 0.1617 21
19/10/2026 19/11/2026 0.1699 22
20/10/2026 20/11/2026 0.1698 22
21/10/2026 21/11/2026 0.1580 21
22/10/2026 22/11/2026 0.1261 20
23/10/2026 23/11/2026 Não Cadastrado 19
24/10/2026 24/11/2026 Não Cadastrado 19
25/10/2026 25/11/2026 Não Cadastrado 20
26/10/2026 26/11/2026 Não Cadastrado 21
27/10/2026 27/11/2026 Não Cadastrado 21
28/10/2026 28/11/2026 Não Cadastrado 21
29/10/2026 29/11/2026 Não Cadastrado 20
30/10/2026 30/11/2026 Não Cadastrado 19
31/10/2026 01/12/2026 Não Cadastrado 19
. . . .
Número de dias Úteis no mês: 21