Consulta aos Índices de Tabelas

Nossos Sistemas para Financiamento Imobiliário possuem diferentes Índices atualizados diariamente, merecendo destaque a Taxa Referencial (TR). Consulte-os.

Dia Inicial Dia Final Percentual Dias Úteis
01/03/2025 01/04/2025 0.1092 19
02/03/2025 02/04/2025 0.1430 20
03/03/2025 03/04/2025 0.1690 21
04/03/2025 04/04/2025 0.1709 22
05/03/2025 05/04/2025 0.1728 23
06/03/2025 06/04/2025 0.1711 22
07/03/2025 07/04/2025 0.1693 21
08/03/2025 08/04/2025 0.1694 21
09/03/2025 09/04/2025 0.1713 22
10/03/2025 10/04/2025 0.1732 23
11/03/2025 11/04/2025 Não Cadastrado 23
12/03/2025 12/04/2025 Não Cadastrado 23
13/03/2025 13/04/2025 Não Cadastrado 22
14/03/2025 14/04/2025 Não Cadastrado 21
15/03/2025 15/04/2025 Não Cadastrado 21
16/03/2025 16/04/2025 Não Cadastrado 22
Dia Inicial Dia Final Percentual Dias Úteis
17/03/2025 17/04/2025 Não Cadastrado 23
18/03/2025 18/04/2025 Não Cadastrado 23
19/03/2025 19/04/2025 Não Cadastrado 22
20/03/2025 20/04/2025 Não Cadastrado 21
21/03/2025 21/04/2025 Não Cadastrado 20
22/03/2025 22/04/2025 Não Cadastrado 19
23/03/2025 23/04/2025 Não Cadastrado 20
24/03/2025 24/04/2025 Não Cadastrado 21
25/03/2025 25/04/2025 Não Cadastrado 21
26/03/2025 26/04/2025 Não Cadastrado 21
27/03/2025 27/04/2025 Não Cadastrado 20
28/03/2025 28/04/2025 Não Cadastrado 19
29/03/2025 29/04/2025 Não Cadastrado 19
30/03/2025 30/04/2025 Não Cadastrado 20
31/03/2025 01/05/2025 Não Cadastrado 21
. . . .
Número de dias Úteis no mês: 18