Consulta aos Índices de Tabelas

Nossos Sistemas para Financiamento Imobiliário possuem diferentes Índices atualizados diariamente, merecendo destaque a Taxa Referencial (TR). Consulte-os.

Dia Inicial Dia Final Percentual Dias Úteis
01/08/2026 01/09/2026 0.1693 21
02/08/2026 02/09/2026 0.1711 22
03/08/2026 03/09/2026 0.1729 23
04/08/2026 04/09/2026 0.1728 23
05/08/2026 05/09/2026 0.1725 23
06/08/2026 06/09/2026 0.1708 22
07/08/2026 07/09/2026 0.1690 21
08/08/2026 08/09/2026 0.1453 20
09/08/2026 09/09/2026 0.1691 21
10/08/2026 10/09/2026 0.1709 22
11/08/2026 11/09/2026 0.1708 22
12/08/2026 12/09/2026 0.1708 22
13/08/2026 13/09/2026 0.1691 21
14/08/2026 14/09/2026 0.1439 20
15/08/2026 15/09/2026 0.1444 20
16/08/2026 16/09/2026 0.1690 21
Dia Inicial Dia Final Percentual Dias Úteis
17/08/2026 17/09/2026 0.1708 22
18/08/2026 18/09/2026 0.1708 22
19/08/2026 19/09/2026 0.1707 22
20/08/2026 20/09/2026 0.1690 21
21/08/2026 21/09/2026 0.1439 20
22/08/2026 22/09/2026 0.1462 20
23/08/2026 23/09/2026 0.1691 21
24/08/2026 24/09/2026 0.1709 22
25/08/2026 25/09/2026 0.1709 22
26/08/2026 26/09/2026 Não Cadastrado 22
27/08/2026 27/09/2026 Não Cadastrado 21
28/08/2026 28/09/2026 Não Cadastrado 20
29/08/2026 29/09/2026 Não Cadastrado 20
30/08/2026 30/09/2026 Não Cadastrado 21
31/08/2026 01/10/2026 Não Cadastrado 22
. . . .
Número de dias Úteis no mês: 20