Consulta aos Índices de Tabelas

Nossos Sistemas para Financiamento Imobiliário possuem diferentes Índices atualizados diariamente, merecendo destaque a Taxa Referencial (TR). Consulte-os.

Dia Inicial Dia Final Percentual Dias Úteis
01/03/2026 01/04/2026 0.1735 22
02/03/2026 02/04/2026 0.1753 23
03/03/2026 03/04/2026 0.1752 23
04/03/2026 04/04/2026 0.1733 22
05/03/2026 05/04/2026 0.1712 21
06/03/2026 06/04/2026 0.1694 20
07/03/2026 07/04/2026 0.1694 20
08/03/2026 08/04/2026 0.1712 21
09/03/2026 09/04/2026 0.1731 22
10/03/2026 10/04/2026 0.1731 22
11/03/2026 11/04/2026 0.1729 22
12/03/2026 12/04/2026 0.1710 21
13/03/2026 13/04/2026 0.1693 20
14/03/2026 14/04/2026 Não Cadastrado 20
15/03/2026 15/04/2026 Não Cadastrado 21
16/03/2026 16/04/2026 Não Cadastrado 22
Dia Inicial Dia Final Percentual Dias Úteis
17/03/2026 17/04/2026 Não Cadastrado 22
18/03/2026 18/04/2026 Não Cadastrado 22
19/03/2026 19/04/2026 Não Cadastrado 21
20/03/2026 20/04/2026 Não Cadastrado 20
21/03/2026 21/04/2026 Não Cadastrado 20
22/03/2026 22/04/2026 Não Cadastrado 20
23/03/2026 23/04/2026 Não Cadastrado 21
24/03/2026 24/04/2026 Não Cadastrado 21
25/03/2026 25/04/2026 Não Cadastrado 21
26/03/2026 26/04/2026 Não Cadastrado 20
27/03/2026 27/04/2026 Não Cadastrado 19
28/03/2026 28/04/2026 Não Cadastrado 19
29/03/2026 29/04/2026 Não Cadastrado 20
30/03/2026 30/04/2026 Não Cadastrado 21
31/03/2026 01/05/2026 Não Cadastrado 21
. . . .
Número de dias Úteis no mês: 21